Oaxaca de Juárez, Oaxaca. – En sesión celebrada el 24 de agosto, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó asignar a los partidos políticos nacionales que alcanzaron el umbral del tres por ciento —de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales—, las diputaciones por el principio de representación proporcional a la LXV Legislatura Federal.
En este sentido, el árbitro electoral asignó para la tercera circunscripción al Partido Acción Nacional (PAN) cinco curules:
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | María Del Carmen Escudero Fabre | Laura Patricia Escudero Fabre |
2 | Carlos Alberto Valenzuela González | Faustino Ramiro Velázquez |
3 | Kathia María Bolio Pinelo | Selene Arely Pool Ake |
4 | José Elías Lixa Abimerhi | Erik Ricardo Vales Ramírez |
5 | Alma Rosa Hernández Escobar | Karla Verónica González Cruz |
Al Partido Revolucionario Institucional (PRI) le correspondieron siete asientos:
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | Pablo Guillermo Angulo Briceño | Gilberto Gamboa Medina |
2 | Eufrosina Cruz Mendoza | Edith Yolanda Martínez López |
3 | Carlos Miguel Aysa Damas | Héctor Miguel Enríquez López |
4 | Lorena Piñón Rivera | Elda Candelaria Ayuso Achach |
5 | Pablo Gamboa Miner | Jorge Carlos de María Ramírez Granados |
6 | Mariana Erandi Nassar Piñeyro | Jaqueline Hinojosa Madrigal |
7 | Pedro Armentia López | Lorenzo López Méndez |
En esta asignación al Partido de la Revolución Democrática (PRD) le tocaron dos escaños:
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | Olga Luz Espinosa Morales | Karina Isabel Garivo Sánchez |
2 | Rogelio Franco Castán | Jesús Alberto Velázquez Flores |
Al Partido del Trabajo (PT), aliado natural de la 4ª Transformación, le fueron asignadas 2 curules:
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | Maribel Martínez Ruiz | Lucy Hernández Pérez |
2 | Francisco Amadeo Espinosa Ramos | Abundio Peregrino García |
En tanto que, al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), le fueron autorizados 4 diputados:
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | Valeria Santiago Barrientos | Adriana Guadalupe Esquinca Gómez |
2 | Juan Carlos Natale López | Iván Zardain Morales |
3 | Janine Patricia Quijano Tapia | Mariela Tovar Lorenzo |
4 | Javier Octavio Herrera Borunda | Luis Armando Melgar Bravo |
En el caso de Movimiento Ciudadano (MC), serán dos los legisladores que con la representación de la tercera circunscripción concurrirán a la asamblea durante el periodo 2021-2024.
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | Ivonne Aracelly Ortega Pacheco | Dulce María Méndez De La Luz Dauzon |
2 | Gerardo Gaudiano Rovirosa | Braulio López Ochoa Mijares |
La fuerza política que gozará de mayor presencia, por el número de diputados obtenidos con base en las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, será el Partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, que obtuvo un total de 18 curules.
No. de lista | Propietario | Suplente |
1 | Rosa María Alvarado Murguia | Nayeli Damaris Guevara Rosas |
2 | Oscar Cantón Zetina | Arnaldo José Francisco Cuesta Castro |
3 | Carmen Patricia Armendáriz Guerra | Delina de Jesús Paniagua Solís |
4 | Manuel Vázquez Arellano | —– |
5 | Blanca Carolina Pérez Gutiérrez | Lorena Gutiérrez Pérez |
6 | Alfredo Aurelio González Cruz | Octavio herrera camilo |
7 | Rosalinda Domínguez flores | Cecilia Guadalupe Málaga Domínguez |
8 | Iran Santiago Manuel | Francisco Duran Azamar |
9 | Sonia Rincón Chanona | María Elena Alcudia Gil |
10 | Mario Alberto Torres Escudero | Jesús Estrada |
11 | Rocío Natali Barrera Puc | Claudia Estefania Baeza Martinez |
12 | Armando Contreras Castillo | Ericel Gómez Nucamendi |
13 | Mayra Alicia Mendoza Álvarez | Justina García Gómez |
14 | Faustino Vidal Benavides | Benito Ramírez Castellanos |
15 | Angelica Ivonne Cisneros lujan | Elsa Ladrón de Guevara Morales |
16 | Zeus García Sandoval | Jorge Arturo Martínez Pacheco |
17 | Leonor Coutiño Gutiérrez | María Xóchilt Fernández Pérez |
18 | Jorge Ángel Sibaja Mendoza | Hugo Serafín Paz García |
De acuerdo con el INE, las diputaciones de Representación Proporcional —que establece la Constitución— se asignaron con apoyo en el porcentaje de votación emitida en la circunscripción, atento al procedimiento establecido en el Artículo 17 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Disposición que contempla, en su inciso a, que a través del cociente natural se distribuirán a cada fuerza política, tantas diputaciones como el número de veces que contenga su votación en dicho cociente.
Luego, si después de aplicarse el cociente natural, aún quedasen diputaciones por asignar, éstas se repartirán por el método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados para cada uno de los partidos con derecho.
Dieciocho legisladores integrarán la diputación oaxaqueña en San Lázaro
Serán 18 los diputados que conformarán la bancada oaxaqueña en San Lázaro en la LXV Legislatura Federal, con presencia de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo, Partido Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.
Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)
Diputado | Distrito / Circunscripción | Cabecera |
1. Ángel Domínguez Escobar | Dtto. 1 | Tuxtepec |
2. Juan Carlos Irma | Dtto. 2 | Teotitlán |
3. Santiago Chepi Azael | Dtto. 4 | Tlacolula |
4. Antonio Altamirano Carol | Dtto. 5 | Salina Cruz |
5. Pérez López Beatriz Dominga | Dtto. 6 | Tlaxiaco |
6. Bautista Peláez María del Carmen | Dtto. 9 | San Pedro Mixtepec |
7. Gutiérrez Gutiérrez Daniel | Dtto. 10 | Miahuatlán |
8. Alfredo Aurelio González Cruz | Circ. 3 | Plurinominal |
9. Rosalinda Domínguez Flores | Circ. 3 | Plurinominal |
10. Iran Santiago Manuel | Circ. 3 | Plurinominal |
111. Armando Contreras Castillo | Circ. 3 | Plurinominal |
12. Zeus Garcia Sandoval | Circ. 3 | Plurinominal |
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Diputado | Distrito / Circunscripción | Cabecera |
1. José Antonio Estefan Guillasen | Dtto. 7 | Ixtepec |
Partido del Trabajo (PT)
Diputado | Distrito / Circunscripción | Cabecera |
|1. Margarita García García | Dtto. 3 | Huajuapan de León |
2. Ángel Benjamín Robles Montoya | Dtto. 8 | Oaxaca de Juárez |
3. Maribel Martínez Ruiz | Circ. 3 | Plurinominal |
Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Diputado | Distrito / Circunscripción | Cabecera |
1. Eufrosina Cruz Mendoza | Circ. 3 | Plurinominal |
2. Mariana Erandi Nassar Piñeyro | Circ. 3 | Plurinominal |